Notowania 35 – 38
Code: Select all
1 116 1 3 4 COLDPLAY — Viva la vida
2 113 2 1 4 ABBA — Mamma Mia
3 110 2 2 4 DAVID GILMOUR — Wish You Were Here
4 108 1 1 4 U2 — Wave of Sorrow (Birdland)
5 105 3 1 4 LAO CHE — Hydropiekłowstąpienie
6 105 4 1 4 JANUSZ RADEK — Kiedy u… kochanie
7 91 4 1 4 METALLICA — The Day That Never Comes
8 90 8 2 4 CZESŁAW ŚPIEWA — Maszyna do świerkania
9 88 7 2 4 TOTO — Spanish Steps of Rome
10 80 8 1 4 GOTYE — Hearts a Mess
11 75 10 1 4 STING — Send Your Love (Art of Peace Mix)
12 62 13 1 4 ANIA — W spodniach czy w sukience
13 61 10 1 4 KATE BUSH — Lyra
14 56 13 1 4 MARYLA RODOWICZ — Jest cudnie
15 52 12 1 3 COLDPLAY — Cemeteries of London
16 48 14 1 4 ZAKOPOWER — Bóg wie gdzie
17 47 16 1 4 EVA CASSIDY — Somewhere
18 45 9 1 3 AC/DC — Rock N Roll Train
19 45 11 1 3 MARK KNOPFLER — Punish the Monkey
20 43 12 2 4 DE MONO — Asfaltowe łąki
21 41 15 1 4 GENESIS — Follow You Follow Me (Live in Paris)
22 39 11 1 2 DAVID GILMOUR WITH THE BALTIC PHILHARMONIC SYMPHONY ORCHESTRA IN GDAŃSK, CONDUCTED BY ZBIGNIEW PREISNER — A Great Day for Freedom
23 39 16 1 4 COLDPLAY — Violet Hill
24 32 18 1 4 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA — Moment in Paradise
25 26 17 1 2 PETER GABRIEL — Down to Earth
26 24 15 1 2 BOGUSŁAW MEC & ANNA MARIA JOPEK — Jej portret
27 24 21 1 4 PIERCE BROSNAN & MERYL STREEP — S.O.S.
28 15 21 1 2 LAO CHE — Hiszpan
29 15 23 1 2 CARLA BRUNI — L'amoureuse
30 13 24 1 2 EAGLES — Somebody
31 10 25 1 3 A FINE FRENZY — Almost Lover
32 9 22 1 1 FRANCIS BEBEY, ALEX FAKU, TIM FINN, PETER GABRIEL, KARL WALLINGER, ANDY WHITE — Whole Thing (Original Mix)
33 9 27 1 3 MADONNA — Give It 2 Me
34 6 27 1 2 DUFFY — Warwick Avenue
35 5 26 1 1 ANIA — Nigdy więcej nie tańcz ze mną
5 26 1 1 MARIA PESZEK — Rosół
37 4 27 1 1 IRENA JAROCKA — Małe rzeczy
38 3 29 1 2 AMY WINEHOUSE — Back to Black
39 1 30 1 1 JANUSZ PANASEWICZ — Po co słowa